スポーツを通して社会人として必要なモラルやマナーの維持・向上を図ることを目的に、スポーツ振興に積極的に取り組んでおり、すでに、バスケットボール・テニス・ソフトボール等の様々運動部が県リーグ等で活動しています。彼らは各生産現場においては、その中核として活躍しています。
イカイ運動部 運営主旨
- 一. スポーツ選手採用により 優秀な人材の確保
- 一. 全員で応援する事により 社員の「和」をつくる
- 一. 勝つことにより 企業イメージの向上を図る
運動部員心得
- 一. 良い人となれ
- 一. 良い社員となれ
- 一. 良いアスリートとなれ
イカイ男子バスケット部「IKAI RED CHIMPS」

監督
安西 智和 監督
| 1992年 | インターハイ優勝・ウインターカップ準優勝 |
|---|---|
| 1993年 | ウインターカップ準優勝(決勝では40得点の活躍) |
| 1995年 | 全日本大学バスケットボール選手権大会優勝 |
| 1998年~2001年 | 秋田いすゞ自動車に入社しチームの黄金期を支える |
| 2011年 | 前橋育英高校のコーチとして全国に導く |
| 2017年 | イカイレッドチンプスの監督に就任 |
主な戦績
| 2019年度 | 男子東海北信越リーグ | 7位 |
|---|---|---|
| 全日本バスケットボール選手権大会県社会人連盟代表決定戦 | 優勝 | |
| 全日本バスケットボール選手権大会静岡県代表決定戦 | 優勝 | |
| 天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 | 初戦敗退 | |
| 東海総合バスケットボールチャンピオンシップ | 初戦敗退 | |
| 2018年度 | 男子東海北信越リーグ | 6位 |
| 全日本バスケットボール選手権大会静岡県代表決定戦 | 準優勝 | |
| 東海総合バスケットボールチャンピオンシップ | 初戦敗退 | |
| 2017年度 | 第38回 静岡県協会会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | 優勝 |
| 第65回 静岡県実業団バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
| 第63回 東海実業団選手権大会 | ベスト4 | |
| 静岡県大会オールジャパン予選 | 準優勝 | |
| 全日本実業団大会 | 予選敗退 | |
| 静岡県バスケットボール実業団前期リーグ | 3位 | |
| 静岡県バスケットボール実業団後期リーグ | 準優勝 | |
| 2016年度 | 第37回 静岡県協会会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | 優勝 |
| 第66回 静岡県実業団バスケットボール選手権大会優勝 | 優勝 | |
| 2015年度 | 第36回 静岡県協会会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | 3位 |
| 第65回 静岡県実業団バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
| 東日本大震災復興支援 全日本バスケットボール競技大会 | 予選敗退 | |
| 第63回 東海実業団選手権大会 | ベスト4 | |
| 第48回 高松宮記念杯 全日本実業団バスケットボール選手権大会 (9年連続出場) |
予選敗退 | |
| 2014年度 | 第35回 静岡県協会会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | ベスト4 |
| 第64回 静岡県実業団バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
| 第62回 東海実業団選手権大会 | 優勝 | |
| 第47回 高松宮記念杯 全日本実業団バスケットボール選手権大会 (8年連続出場) |
予選敗退 |
イカイ男子バスケット部「イカイNavyWasp」

監督
安西 智和 監督
| 1992年 | インターハイ優勝・ウインターカップ準優勝 |
|---|---|
| 1993年 | ウインターカップ準優勝(決勝では40得点の活躍) |
| 1995年 | 全日本大学バスケットボール選手権大会優勝 |
| 1998年~2001年 | 秋田いすゞ自動車に入社しチームの黄金期を支える |
| 2011年 | 前橋育英高校のコーチとして全国に導く |
| 2017年 | イカイNavyWaspの監督に就任 |
主な戦績
| 2019年度 | 静岡県社会人リーグ3部 | 優勝 |
|---|---|---|
| 2018年度 | 静岡県社会人リーグ3部 | 2位 |
| 2017年度 | 前期リーグ | 優勝 |
| 第38回 静岡県協会会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | 初戦敗退 | |
| 第65回 静岡県実業団バスケットボール選手権大会 | 2回戦敗退 |
イカイ女子バスケット部 沼津「イカイ」


主な戦績
| 2017年度 | 全日本実業団バスケットボール競技大会 | 予選敗退 |
|---|---|---|
| 第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 静岡県代表決定トーナメント大会 |
準優勝 | |
| 第38回静岡県協会長杯争奪バスケットボール選手権大会 | 3位 | |
| 2016年度 | 全日本バスケットボール競技大会 | 予選敗退 |
| 第49回 高松宮記念杯 全日本実業団バスケットボール選手権大会 (10年連続出場) |
予選敗退 | |
| 2015年度 | 東日本大震災復興支援 平成27年度全日本バスケットボール競技大会 | 予選敗退 |
| 第63回 東海実業団選手権大会 | 優勝 | |
| 第48回 高松宮記念杯 全日本実業団バスケットボール選手権大会 (9年連続出場) |
予選敗退 | |
| 2014年度 | 東日本大震災復興支援 平成26年度全日本バスケットボール競技大会 | 予選敗退 |
| 第62回 東海実業団選手権大会 | 優勝 | |
| 第47回 高松宮記念杯 全日本実業団バスケットボール選手権大会 (8年連続出場) |
予選敗退 |
イカイ男子バスケット部 九州


監督
小野 元 監督
| 競技歴 | |
|---|---|
| 2001~2012 | 東芝ブレイブサンダース(リーグ優勝1回・天皇杯優勝1回) |
| 2013~2014 | 熊本ヴォルターズ(NBLオールスターゲーム出場) |
| 2014~2015 | ライジング福岡 |
| 代表歴 | |
| 1999 | ユニバーシアード(スペイン)日本代表 |
| 2001 | ユニバーシアード(中国)日本代表 |
| 指導歴 | |
| 2012~2013 | 中央大学バスケットボール部 アシスタントコーチ |
| 2016~ | イカイ九州グランズ ヘッドコーチ |
主な戦績
| 2019年度 | 日本社会人バスケットボール連盟地域リーグ 中国・四国・九州リーグ |
7位 |
|---|---|---|
| 2018年度 | 日本社会人バスケットボール連盟地域リーグ 中国・四国・九州リーグ |
6位 |
| 2017年度 | 第57回 九州実業団バスケットボール選手権大会 | 準優勝 |
| 2016年度 | 第56回 九州実業団バスケットボール選手権大会 | 準優勝 |
イカイテニス部
主な戦績
| 2024年度 | 第39回 テニス日本リーグ | 5位 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 第38回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
| 2022年度 | 第37回 テニス日本リーグ | 優勝 |
| 2021年度 | 第36回 テニス日本リーグ | 優勝 |
| 2020年度 | 第35回 テニス日本リーグ | 中止 |
| 2019年度 | 第34回 テニス日本リーグ | 4位 |
| 2018年度 | 第33回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
| 2017年度 | 第32回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
| 2016年度 | 第31回 テニス日本リーグ | 3位 |
| 2015年度 | 第30回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
| 2014年度 | 第29回 テニス日本リーグ | 2位 |
| 2013年度 | 第28回 テニス日本リーグ | 優勝 |
| 2012年度 | 第27回 テニス日本リーグ | 優勝 |
EPSテニス部
主な戦績
| 2024年度 | 第39回 テニス日本リーグ | 優勝 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 第38回 テニス日本リーグ | 5位 |
| 2022年度 | 第37回 テニス日本リーグ | 予選リーグ敗退 |
| 2021年度 | 第36回 テニス日本リーグ | 7位 |
| 2020年度 | 第35回 テニス日本リーグ | 中止 |
| 2019年度 | 第34回 テニス日本リーグ | 3位 |
| 2018年度 | 第33回 テニス日本リーグ | 5位 |
| 2017年度 | 第32回 テニス日本リーグ | 5位 |
| 2016年度 | 第31回 テニス日本リーグ | 優勝 |
| 2015年度 | 第30回 テニス日本リーグ | 優勝 |
| 2014年度 | 第29回 テニス日本リーグ | 4位 |
| 2013年度 | 第28回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
| 2012年度 | 第27回 テニス日本リーグ | 準優勝 |
ONEDROPテニス部

主な戦績
| 2024年度 | 第39回 テニス日本リーグ | 予選リーグ ブロック6位 残留 |
|---|---|---|
イカイ柔道部
監督
勝呂 良三 監督
| 競技歴 | |
|---|---|
| 1973~1976 | 田方郡土肥町立土肥中学校(現伊豆市土肥)で柔道をはじめる |
| 1976~1979 | 県立富士宮北高等学校柔道部(県総体重量級個人2位・東海総体重量級個人3位) |
| 1979~1983 | 日本体育大学柔道部 |
| 代表歴 | |
| 国民体育大会静岡県少年女子監督・成年女子監督として静岡県女子柔道の強化に務める | |
| 指導歴 | |
| 1991~2008 | 庵原高校柔道部 監督 |
| 2009~2020 | 富士市立高校柔道部 監督 女子柔道部監督として、個人戦・団体戦で全国総体・全国高校選手権・講道館杯・ジュニアオリンピックカップ・皇后杯等、数多くの全国大会に出場、入賞選手を育てる |
| 2021~ | (株)イカイ柔道部 監督 |
主な戦績
| 2024年度 | ||
|---|---|---|
| 2023年度 | ||
| 2022年度 | ||
| 2021年度 | ||
| 2020年度 |
イカイ柔道部 九州
主な戦績
| 2024年度 | ||
|---|---|---|
| 2023年度 | ||
| 2022年度 | ||
| 2021年度 | ||
| 2020年度 |





